设备型号:
全自动56工位方框推进式双压头双模腔树脂砂轮成型机
适用产品规格:
生产Φ100-107或Φ100-125,双网或单网树脂砂轮片
设备配置:
产品名称 | 数量 | 备注 |
主压机 | 1台 | 四柱压机125T、150T |
自动投料机 | 2套 | 容积投料、一套投两个模具的料 |
自动商标垫圈机械手 | 1套 | 一次取放两片商标、两个垫圈 |
自动放网布机械手 | 2套 | 一套一次取放两片网布 |
电缸微提摊料机构 | 2套 | 电缸提升机构,一次完成两个模具的摊料工作 |
取盖板吸片机械手 | 1套 | 一次取放两个盖板、两片砂轮 |
主配电箱及控制系统 | 1套 | 安置于设备上方 |
纵推、横推机构 | 2套 | 电缸或气缸推 |
模具 | 1套 | 灌胶模具 |
其它:预压装置、压网装置、底模打蜡机构、压盖板装置、烤网装置、消音装置、储气装置 | 各1套 |
技术参数:
序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
1 | 摊料提升机构 | 电缸提升,提升精度±0.01mm | |
2 | 摊料转盘 | 步进电机驱动,平行跳动0.03mm | |
3 | 挡条 | 硬度HRC达45°-55° | |
4 | 轨道 | 硬度HRC达45°-55° | |
5 | 机械手 | 步进电机驱动,长度可调,精度:±0.05mm。 | |
6 | 压盖板 | 油缸,压力0-7 MPa,压力可调 | |
7 | 卸模 | 油缸,压力0-7MPa,压力可调 | |
8 | 公称压力 | 1250KN-1500 KN; | |
9 | 额定压力 | 25 Mpa | |
10 | 温度控制 | 0~90゜C | |
11 | 整机装容 | 21KW | |
12 | 工作节拍 | 6~7 s/2pcs | |
13 | 生产效率 | 1100~1200pcs/h | |
14 | 整机重量 | 5000KG |
设备型号:
全自动56工位方框推进式双压头双模腔树脂砂轮成型机
适用产品规格:
生产Φ100-107或Φ100-125,双网或单网树脂砂轮片
设备配置:
产品名称 | 数量 | 备注 |
主压机 | 1台 | 四柱压机125T、150T |
自动投料机 | 2套 | 容积投料、一套投两个模具的料 |
自动商标垫圈机械手 | 1套 | 一次取放两片商标、两个垫圈 |
自动放网布机械手 | 2套 | 一套一次取放两片网布 |
电缸微提摊料机构 | 2套 | 电缸提升机构,一次完成两个模具的摊料工作 |
取盖板吸片机械手 | 1套 | 一次取放两个盖板、两片砂轮 |
主配电箱及控制系统 | 1套 | 安置于设备上方 |
纵推、横推机构 | 2套 | 电缸或气缸推 |
模具 | 1套 | 灌胶模具 |
其它:预压装置、压网装置、底模打蜡机构、压盖板装置、烤网装置、消音装置、储气装置 | 各1套 |
技术参数:
序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
1 | 摊料提升机构 | 电缸提升,提升精度±0.01mm | |
2 | 摊料转盘 | 步进电机驱动,平行跳动0.03mm | |
3 | 挡条 | 硬度HRC达45°-55° | |
4 | 轨道 | 硬度HRC达45°-55° | |
5 | 机械手 | 步进电机驱动,长度可调,精度:±0.05mm。 | |
6 | 压盖板 | 油缸,压力0-7 MPa,压力可调 | |
7 | 卸模 | 油缸,压力0-7MPa,压力可调 | |
8 | 公称压力 | 1250KN-1500 KN; | |
9 | 额定压力 | 25 Mpa | |
10 | 温度控制 | 0~90゜C | |
11 | 整机装容 | 21KW | |
12 | 工作节拍 | 6~7 s/2pcs | |
13 | 生产效率 | 1100~1200pcs/h | |
14 | 整机重量 | 5000KG |